| 週期 | 蘋果一倍做空 ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 18.47% | 10.77% | 11.74% | 8.23% |
| 近 1 週 | 4.31% | 1.18% | 1.71% | 1.45% |
| 近 1 月 | 7.23% | 2.61% | 2.84% | 3.19% |
| 近 6 月 | 24.82% | 14.33% | 17.48% | 11.73% |
| 近 1 年 | 28.46% | 14.62% | 16.20% | 13.37% |
| 近 3 年 | 47.65% | 70.38% | 89.44% | 50.27% |
| 成立以來 | 52.85% | 46.93% | 1191.33% | 3971.31% |
