| 週期 | T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 39.61% | 11.57% | 13.67% | 7.73% |
| 近 1 週 | 6.34% | 0.61% | 1.29% | 0.55% |
| 近 1 月 | 14.60% | 1.39% | 0.85% | 3.15% |
| 近 6 月 | 71.29% | 13.72% | 17.52% | 10.18% |
| 近 1 年 | 65.15% | 15.72% | 18.67% | 12.52% |
| 近 3 年 | 63.05% | 71.62% | 92.72% | 49.57% |
| 成立以來 | 63.05% | 48.00% | 1213.64% | 3952.38% |
