23.3300.72% ( -0.170 )
已收盤: 10月20日 16:00:00 (美東)投資組合
2026 年 9 月 30 日- 股票57.76%
- 可轉債26.55%
- 債券17.56%
- 優先股10.23%
- 現金0.00%
- 股票
- 57.76%
- 可轉債
- 26.55%
- 債券
- 17.56%
- 優先股
- 10.23%
- 現金
- 0.00%
晨星風格箱
2026 年 9 月 30 日當前風格:大盤成長型
大盤
中盤
小盤
8%
11%
54%
1%
6%
17%
0%
1%
1%
價值平衡成長
權重 %50+25-4910-240-9
持倉證券
2026 年 9 月 30 日前10重倉佔比:27.0%
| 名稱/代碼 | 持倉佔比 | 證券類型 | 行業 | 風格 | 價格 | 漲跌幅 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.81% | 股票 | 信息技術 | 大盤成長型 | — | — | — | |
| 3.32% | 股票 | 信息技術 | 大盤成長型 | — | — | — | |
| 2.42% | 股票 | 信息技術 | 大盤平衡型 | — | — | — | |
| 2.41% | 股票 | 醫療保健 | 大盤成長型 | — | — | — | |
5 ![]() Hewlett Packard Enterprise Co 7.625% PRF CONVERT 01/09/2027 USD 50 - Ser C | 2.38% | — | — | — | — | — | — |
6 ![]() Microchip Technology Inc 7.50% PRF CONVERT 15/03/2028 USD 50 - Ser A 1/20th | 2.28% | — | — | — | — | — | — |
7 ![]() Welltower OP LLC 3.125% | 2.21% | — | — | — | — | — | — |
| 2.20% | 股票 | 工業 | 大盤平衡型 | — | — | — | |
| 2.07% | 股票 | 信息技術 | 大盤成長型 | — | — | — | |
| 1.95% | 股票 | 信息技術 | 大盤成長型 | — | — | — |








