1.1001.79% ( -0.020 )
已收盤: 10月12日 16:00:01 (美東)當前估值當前市盈率 -0.34,高於合理區間,比近 1 年 0.77% 的時間便宜,行業排名 124/255,行業中位數 -0.28。
-0.338x市盈率
$1.10股票價格
$-3.25每股收益
-0.338x市盈率
股票價格$1.10每股收益$-3.25
歷史估值
市盈率合理區間中位數
- 市盈率
- -1.20x
- 合理區間
- -1.95x–-0.46x
同行對比
展示與同行業頭部的公司估值對比。
0146292438584
當前行業估值中位數小於或等於 0,暫不適用於對比參考。
行業對比
同行業中不同估值的公司數量分布,預計增長率為下一個財年每股收益的預計增長率。
0x30x60x90x120x150x
| 名稱/代碼 | |||
|---|---|---|---|
MSTRUSStrategy | -1.68x | 50.07% | $527.65 億 |
TEAMUSAtlassian | -976.99x | 574.78% | $525.90 億 |
UUSUnity Software | -34.96x | 34.44% | $205.43 億 |
BMNRUSBitMine Immersion Tech | -1.64x | 263.44% | $143.75 億 |
TRMBUS天寶導航 | -132.49x | 115.77% | $138.72 億 |
IRENUSIREN | -19.52x | 13.41% | $137.13 億 |
FIGUSFigma | -7.67x | 70.26% | $117.05 億 |
AURUSAurora | -12.60x | 11.74% | $113.44 億 |
SAILUSSailPoint | -56.65x | 29.60% | $111.73 億 |
HUTUSHut 8 Mining | -17.53x | 146.39% | $105.07 億 |
PCORUSProcore Tech | -219.73x | 108.46% | $85.43 億 |
ZETAUSZeta Global | -3,878.04x | 174.49% | $84.11 億 |
TTANUSServiceTitan | -54.05x | 19.49% | $69.73 億 |
WULFUSTerawulf | -3.42x | 93.14% | $66.71 億 |
RIOTUSRiot Platforms | -4.67x | 41.09% | $61.81 億 |
OCTVUSOctave Intelligence | -3.05x | -- | $55.11 億 |
CIFRUSCipher Digital | -4.82x | 38.95% | $53.95 億 |
QBTSUSD-Wave Quantum | -20.58x | 63.56% | $51.17 億 |
CORZUSCore Scientific, Inc. | -2.96x | 373.38% | $48.27 億 |
BILLUSBILL | -335.08x | 1,920.62% | $37.67 億 |
風險提示
股票估值提供市盈率、市淨率、市銷率和股息率核心指標。估值數據基於標普全球財務數據計算數據僅供參考,不構成投資建議。
