| 週期 | 超額股息替代 ETF - GlobalX | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 6.80% | 11.59% | 13.61% | 7.84% |
| 近 1 週 | 0.25% | 0.62% | 1.24% | 0.45% |
| 近 1 月 | 1.34% | 1.37% | 0.90% | 3.05% |
| 近 6 月 | 2.87% | 13.74% | 17.46% | 10.30% |
| 近 1 年 | 10.02% | 15.73% | 18.61% | 12.63% |
| 近 3 年 | 37.13% | 71.65% | 92.62% | 49.72% |
| 成立以來 | 92.24% | 48.02% | 1212.97% | 3956.55% |
