| 週期 | Graniteshares YieldBOOST AMD ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 9.89% | 12.75% | 16.57% | 6.82% |
| 近 1 週 | 0.36% | 0.16% | 0.58% | 0.33% |
| 近 1 月 | 3.20% | 0.08% | 2.61% | 4.15% |
| 近 6 月 | 29.52% | 21.67% | 30.28% | 13.54% |
| 近 1 年 | 31.30% | 15.40% | 19.56% | 10.65% |
| 近 3 年 | 31.79% | 79.99% | 104.94% | 53.22% |
| 成立以來 | 31.79% | 49.56% | 1247.15% | 3918.03% |
