19.7500.05% ( +0.010 )
已收盤: 10月23日 16:00:00 (美東)分紅指標
股息(TTM)0.2701
股息率(TTM)1.37%
分紅頻率--
未來分紅
派息明細0.1978 USD 每股派息
除息日2026 年 10 月 26 日
派息日2026 年 10 月 27 日
| 派息明細 | 除息日 | 派息日 | 登記日 |
|---|---|---|---|
0.2701 USD每股派息 | 2026 年 9 月 24 日 | 2026 年 9 月 25 日 | 2026 年 9 月 24 日 |
0.798 USD每股派息 | 2024 年 12 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 30 日 |
5.7483 USD每股派息 | 2024 年 9 月 27 日 | 2024 年 9 月 30 日 | 2024 年 9 月 27 日 |
0.3477 USD每股派息 | 2024 年 6 月 27 日 | 2024 年 6 月 28 日 | 2024 年 6 月 27 日 |
0.1201 USD每股派息 | 2024 年 3 月 26 日 | 2024 年 3 月 28 日 | 2024 年 3 月 27 日 |
