31.3508.68% ( -2.980 )
已收盤: 10月22日 15:59:59 (美東)投資組合
2026 年 10 月 20 日- 股票200.13%
- 其他0.00%
- 現金0.00%
- 股票
- 200.13%
- 其他
- 0.00%
- 現金
- 0.00%
持倉證券
2026 年 10 月 20 日前9重倉佔比:293.6%
| 名稱/代碼 | 持倉佔比 | 證券類型 | 行業 | 風格 | 價格 | 漲跌幅 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() United States Treasury Bills 0% | 93.45% | — | — | — | — | — | — |
2 ![]() BROADCOM INC SWAP MS | 42.52% | — | — | — | — | — | — |
3 ![]() BROADCOM INC COM SWAP MAREX - L | 31.91% | — | — | — | — | — | — |
4 ![]() BROADCOM INC COM SWAP CS - L | 29.36% | — | — | — | — | — | — |
5 ![]() BROADCOM INC SWAP NBC-L | 28.86% | — | — | — | — | — | — |
6 ![]() BROADCOM INC COM - SWAP - NM - L | 28.23% | — | — | — | — | — | — |
7 ![]() BROADCOM INC COM SWAP CAN - L | 27.15% | — | — | — | — | — | — |
8 ![]() BROADCOM INC SWAP BMO | 12.10% | — | — | — | — | — | — |
9 ![]() First American Government Obligs X | 0.04% | — | — | — | — | — | — |

