| 週期 | 黃金信托 ETF - GraniteShares | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 4.19% | 12.79% | 16.98% | 6.42% |
| 近 1 週 | 3.55% | 0.29% | 0.44% | 1.31% |
| 近 1 月 | 5.72% | 0.71% | 3.70% | 3.60% |
| 近 6 月 | 11.56% | 17.30% | 24.26% | 9.99% |
| 近 1 年 | 7.13% | 14.98% | 19.01% | 9.95% |
| 近 3 年 | 125.04% | 80.05% | 104.30% | 52.99% |
| 成立以來 | 209.94% | 49.62% | 1251.90% | 3903.19% |
