| 週期 | AdvisorShares Hotel ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 9.58% | 12.24% | 15.40% | 7.11% |
| 近 1 週 | 0.00% | 1.04% | 1.11% | 1.09% |
| 近 1 月 | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 3.88% |
| 近 6 月 | 20.03% | 20.64% | 28.03% | 13.98% |
| 近 1 年 | 9.41% | 15.65% | 19.29% | 11.32% |
| 近 3 年 | 54.43% | 78.70% | 103.17% | 52.92% |
| 成立以來 | 55.34% | 48.89% | 1233.63% | 3929.17% |
