| 週期 | 美國布倫特原油期貨基金 | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 124.19% | 10.77% | 11.74% | 8.23% |
| 近 1 週 | 9.98% | 1.18% | 1.71% | 1.45% |
| 近 1 月 | 25.38% | 2.61% | 2.84% | 3.19% |
| 近 6 月 | 29.47% | 14.33% | 17.48% | 11.73% |
| 近 1 年 | 109.12% | 14.62% | 16.20% | 13.37% |
| 近 3 年 | 96.44% | 70.38% | 89.44% | 50.26% |
| 成立以來 | 149.13% | 46.93% | 1191.32% | 3971.23% |
