10.0200.56% ( -0.056 )
交易中: 10月5日 14:02:18 (美東)歷史業績
| 週期 | Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 33.77% | 13.61% | 18.13% | 6.78% |
| 近 1 週 | 8.81% | 1.21% | 2.37% | 0.31% |
| 近 1 月 | 19.14% | 0.76% | 3.58% | 3.92% |
| 近 6 月 | 24.06% | 18.14% | 25.49% | 10.36% |
| 近 1 年 | 37.01% | 15.80% | 20.53% | 9.76% |
| 近 3 年 | 29.24% | 82.64% | 107.69% | 54.96% |
| 成立以來 | 29.24% | 50.70% | 1265.26% | 3916.77% |
