| 週期 | 2 倍做多彭博天然氣 ETF - ProShares | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 57.18% | 11.63% | 13.72% | 7.76% |
| 近 1 週 | 1.71% | 0.66% | 1.34% | 0.53% |
| 近 1 月 | 4.98% | 1.34% | 0.81% | 3.12% |
| 近 6 月 | 44.29% | 13.78% | 17.57% | 10.21% |
| 近 1 年 | 67.51% | 15.77% | 18.73% | 12.54% |
| 近 3 年 | 96.41% | 71.71% | 92.80% | 49.61% |
| 成立以來 | 100.00% | 48.07% | 1214.22% | 3953.37% |
