----
歷史業績
| 週期 | YieldMax BRK.B Option Income Stgy ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 12.05% | 11.30% | 9.57% | 9.20% |
| 近 1 週 | 0.33% | 0.90% | 1.05% | 1.63% |
| 近 1 月 | 10.15% | 2.46% | 6.94% | 1.61% |
| 近 6 月 | 15.72% | 2.79% | 3.08% | 5.60% |
| 近 1 年 | 12.37% | 11.29% | 8.51% | 9.51% |
| 近 3 年 | 12.91% | 72.57% | 84.56% | 53.10% |
| 成立以來 | 12.91% | 47.64% | 1166.29% | 4007.82% |
