82.6902.91% ( -2.480 )
交易中: 10月7日 10:18:52 (美東)歷史業績
| 週期 | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 5.14% | 13.57% | 17.90% | 6.11% |
| 近 1 週 | 0.46% | 1.61% | 2.01% | 0.19% |
| 近 1 月 | 4.12% | 0.73% | 3.38% | 4.52% |
| 近 6 月 | 20.38% | 17.50% | 24.45% | 9.48% |
| 近 1 年 | 31.86% | 15.79% | 20.25% | 9.44% |
| 近 3 年 | 71.81% | 80.45% | 104.02% | 52.67% |
| 成立以來 | 71.81% | 50.65% | 1262.55% | 3891.64% |
