----
全部股東
股東類型
- 公眾及其他95.43%
- 機構投資者4.46%
- 個人與內幕人士0.12%
主要股東
| 股東 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
TowerView LLC | 2.48% | 24.00 萬 | 0.00% | +0 | 30/06/2026 |
Renaissance Technologies LLC | 0.67% | 6.48 萬 | 0.09% | -9,052.00 | 30/06/2026 |
Citadel Advisors LLC | 0.27% | 2.61 萬 | 0.27% | +2.61 萬 | 30/06/2026 |
NewEdge Advisors, LLC | 0.23% | 2.19 萬 | -- | +2.19 萬 | 30/06/2026 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.22% | 2.12 萬 | <0.01% | +121.00 | 30/06/2026 |
Apriem Advisors | 0.20% | 1.90 萬 | 0.00% | +0 | 30/06/2026 |
Susquehanna International Group, LLP | 0.13% | 1.26 萬 | 0.13% | +1.26 萬 | 30/06/2026 |
Centiva Capital, LP | 0.13% | 1.22 萬 | 0.01% | +1,159.00 | 30/06/2026 |
Petros PanagiotidisFounder, Chairman, CEO, CFO, President & Treasurer | 0.12% | 1.12 萬 | 0.00% | +0 | 15/04/2026 |
Simplex Trading, LLC | 0.09% | 8,510.00 | 0.03% | +2,632.00 | 30/06/2026 |
FMR LLC | 0.03% | 3,264.00 | <0.01% | +16.00 | 31/07/2026 |
Group One Trading LLC | <0.01% | 571.00 | <0.01% | -100.00 | 30/06/2026 |
Morgan Stanley | <0.01% | 254.00 | 0.00% | +0 | 30/06/2026 |
SBI Holdings, Inc. | <0.01% | 101.00 | 0.00% | +0 | 30/09/2026 |
Edward Jones Trust Company | <0.01% | 25.00 | <0.01% | +25.00 | 30/06/2026 |
Allworth Financial, L.P. | <0.01% | 20.00 | 0.00% | +0 | 30/06/2026 |
Wolff Wiese Magana LLC | <0.01% | 20.00 | 0.00% | +0 | 30/09/2026 |
Osaic Wealth, Inc. | <0.01% | 20.00 | -- | +20.00 | 30/06/2026 |
Caitong International Asset Management Co., Limited | <0.01% | 16.00 | <0.01% | +12.00 | 30/06/2026 |
Farther Finance Advisors, LLC | <0.01% | 15.00 | 0.00% | +0 | 30/09/2026 |
