44.9300.94% ( +0.417 )
交易中: 11月2日 12:49:03 (美東)歷史業績
| 週期 | 德國 DAX 指數 ETF - GlobalX | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 0.43% | 11.03% | 9.70% | 8.67% |
| 近 1 週 | 2.32% | 0.99% | 2.57% | 0.26% |
| 近 1 月 | 2.06% | 1.58% | 6.23% | 2.05% |
| 近 6 月 | 1.47% | 5.12% | 1.52% | 5.51% |
| 近 1 年 | 4.42% | 11.11% | 7.47% | 9.81% |
| 近 3 年 | 76.57% | 76.03% | 91.78% | 54.34% |
| 成立以來 | 129.74% | 47.28% | 1167.78% | 3987.60% |
