| 週期 | WisdomTree新興市場高收益股票基金 | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 21.65% | 10.81% | 11.79% | 8.38% |
| 近 1 週 | 2.00% | 1.14% | 1.66% | 1.31% |
| 近 1 月 | 2.18% | 2.57% | 2.80% | 3.05% |
| 近 6 月 | 16.73% | 14.38% | 17.54% | 11.89% |
| 近 1 年 | 23.44% | 14.67% | 16.26% | 13.53% |
| 近 3 年 | 64.45% | 70.45% | 89.53% | 50.48% |
| 成立以來 | 179.82% | 46.99% | 1191.92% | 3977.04% |
