69.2900.90% ( +0.620 )
已收盤: 10月6日 16:00:00 (美東)投資組合
2026 年 10 月 5 日- 股票64.84%
- 現金28.25%
- 其他6.91%
- 股票
- 64.84%
- 現金
- 28.25%
- 其他
- 6.91%
晨星風格箱
2026 年 10 月 5 日當前風格:大盤價值型
大盤
中盤
小盤
63%
0%
0%
22%
14%
1%
1%
0%
0%
價值平衡成長
權重 %50+25-4910-240-9
持倉證券
2026 年 10 月 5 日前10重倉佔比:64.1%
| 名稱/代碼 | 持倉佔比 | 證券類型 | 行業 | 風格 | 價格 | 漲跌幅 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() ProShares GENIUS Money Market ETF | 21.81% | — | — | — | — | — | — |
| 13.17% | 股票 | 能源 | 大盤價值型 | — | — | — | |
| 9.93% | 股票 | 能源 | 大盤價值型 | — | — | — | |
| 3.75% | 股票 | 能源 | 大盤價值型 | — | — | — | |
| 2.80% | 股票 | 能源 | 大盤平衡型 | — | — | — | |
| 2.78% | 股票 | 能源 | 大盤平衡型 | — | — | — | |
| 2.67% | 股票 | 能源 | 大盤平衡型 | — | — | — | |
8 ![]() Energy Select Sector Index Swap | 2.62% | — | — | — | — | — | — |
| 2.43% | 股票 | 能源 | 大盤平衡型 | — | — | — | |
| 2.19% | 股票 | 能源 | 大盤價值型 | — | — | — |









