| 週期 | NVDA 期權收益策略 ETF - YieldMax | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 15.50% | 12.80% | 16.13% | 7.32% |
| 近 1 週 | 4.30% | 2.25% | 3.90% | 0.23% |
| 近 1 月 | 4.18% | 0.61% | 3.10% | 3.18% |
| 近 6 月 | 21.74% | 17.33% | 22.99% | 11.63% |
| 近 1 年 | 16.98% | 15.99% | 19.57% | 11.43% |
| 近 3 年 | 54.90% | 78.73% | 104.30% | 51.87% |
| 成立以來 | 54.90% | 49.62% | 1242.16% | 3937.05% |
