8.4509.31% ( +0.720 )
交易中: 10月28日 10:16:54 (美東)歷史業績
| 週期 | Defiance Daily Target 2X Long DRAM ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 66.00% | 12.97% | 13.87% | 9.26% |
| 近 1 週 | 14.19% | 0.31% | 0.89% | 0.64% |
| 近 1 月 | 25.49% | 0.64% | 1.32% | 2.01% |
| 近 6 月 | 66.00% | 8.32% | 7.31% | 6.87% |
| 近 1 年 | 66.00% | 12.22% | 11.07% | 10.08% |
| 近 3 年 | 66.00% | 87.82% | 109.33% | 62.00% |
| 成立以來 | 66.00% | 49.85% | 1215.99% | 4010.15% |
