| 週期 | Global X Data Center & Dgtl Infrs ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 33.12% | 11.57% | 13.87% | 7.52% |
| 近 1 週 | 0.97% | 0.25% | 0.50% | 1.70% |
| 近 1 月 | 1.70% | 0.70% | 0.67% | 3.12% |
| 近 6 月 | 12.49% | 15.29% | 19.47% | 11.80% |
| 近 1 年 | 39.74% | 15.17% | 17.77% | 12.00% |
| 近 3 年 | 107.33% | 71.50% | 93.03% | 49.25% |
| 成立以來 | 107.33% | 48.00% | 1215.94% | 3944.56% |
