| 股東 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Baillie Gifford & Co. | 11.95% | 704.88 萬 | 0.22% | -13.93 萬 | 30/06/2026 |
BlackRock, Inc. | 9.81% | 578.73 萬 | 0.42% | +23.81 萬 | 30/06/2026 |
Vanguard Capital Management, LLC | 5.00% | 295.29 萬 | 0.10% | +5.42 萬 | 30/06/2026 |
Vanguard Portfolio Management, LLC | 4.67% | 275.47 萬 | 0.28% | +16.37 萬 | 30/06/2026 |
Capital Research and Management Company | 4.47% | 263.87 萬 | 0.79% | -47.32 萬 | 30/06/2026 |
State Street Investment Management | 3.18% | 187.50 萬 | 0.13% | +7.58 萬 | 30/06/2026 |
Ensign Peak Advisors, Inc. | 2.69% | 158.99 萬 | 0.52% | -30.86 萬 | 30/06/2026 |
JP Morgan Asset Management | 2.68% | 157.93 萬 | 0.08% | +4.70 萬 | 30/06/2026 |
Holocene Advisors, LP | 2.30% | 135.70 萬 | -- | +135.70 萬 | 30/06/2026 |
Goldman Sachs Asset Management, L.P. | 2.21% | 130.21 萬 | 1.37% | +80.94 萬 | 30/06/2026 |
Tarang AminChairman, CEO & President | 1.99% | 117.29 萬 | 0.03% | +2.08 萬 | |
Dimensional Fund Advisors LP | 1.89% | 111.75 萬 | 0.99% | +58.59 萬 | 30/06/2026 |
Geode Capital Management, LLC | 1.84% | 108.73 萬 | <0.01% | +3,443.00 | 30/06/2026 |
PRIMECAP Management Company | 1.79% | 105.68 萬 | 0.60% | +35.51 萬 | 30/06/2026 |
Citadel Advisors LLC | 1.64% | 96.66 萬 | 1.35% | +79.77 萬 | 30/06/2026 |
Morgan Stanley | 1.25% | 73.94 萬 | 0.11% | +6.14 萬 | 30/06/2026 |
UBS Asset Management AG | 1.24% | 73.22 萬 | 0.42% | -24.96 萬 | 30/06/2026 |
Charles Schwab Investment Management, Inc. | 1.10% | 64.78 萬 | 0.05% | +2.59 萬 | 30/06/2026 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.05% | 61.96 萬 | 0.70% | +41.34 萬 | 30/06/2026 |
Australian Super Pty Ltd | 1.04% | 61.44 萬 | <0.01% | +0 | 31/12/2025 |
