| 股東 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Huan LiuChairman | 5.13% | 250.00 萬 | 9.82% | +0 | 26/02/2026 |
Yidan ChenCEO, President & Director | 3.42% | 166.67 萬 | 6.55% | +0 | 26/02/2026 |
Shuqin Ma | 1.57% | 76.67 萬 | 3.01% | +0 | 26/02/2026 |
Jianhui Li | 1.57% | 76.67 萬 | 3.01% | +0 | 26/02/2026 |
Qingyu Han | 1.57% | 76.67 萬 | 3.01% | +0 | 26/02/2026 |
Weishu Guo | 1.57% | 76.67 萬 | 3.01% | +0 | 26/02/2026 |
Yin Jiping | 1.57% | 76.67 萬 | 3.01% | +0 | 26/02/2026 |
Shouqian Jiang | 1.57% | 76.67 萬 | 3.01% | +0 | 26/02/2026 |
Hu Ping | 1.57% | 76.67 萬 | 3.01% | +0 | 26/02/2026 |
Dongsheng Zhou | 1.57% | 76.67 萬 | 3.01% | +0 | 26/02/2026 |
Zhaoxia Song | 1.06% | 51.67 萬 | 2.03% | +0 | 26/02/2026 |
Centurion Tech Holding Limited | 1.03% | 50.00 萬 | 1.96% | +0 | 26/02/2026 |
Wen Haiying | 1.03% | 50.00 萬 | 1.96% | +0 | 26/02/2026 |
Jane Street Group, LLC | 0.05% | 2.54 萬 | 0.21% | -1.86 萬 | 30/06/2026 |
Citadel Advisors LLC | 0.04% | 2.06 萬 | 0.33% | -4.19 萬 | 30/06/2026 |
Geode Capital Management, LLC | 0.03% | 1.70 萬 | 0.17% | -1.72 萬 | 30/06/2026 |
XTX Markets Limited | 0.03% | 1.66 萬 | 0.17% | -1.78 萬 | 30/06/2026 |
Tower Research Capital Europe Limited | 0.02% | 8,367.00 | <0.01% | +4,386.00 | 30/06/2026 |
Hudson River Trading LLC | 0.00% | 0.00 | 0.13% | -2.22 萬 | 30/06/2026 |
UBS Asset Management AG | 0.00% | 0.00 | <0.01% | -1.00 | 30/06/2026 |
