| 週期 | 天然氣股指數 ETF - First Trust | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 40.09% | 10.73% | 11.68% | 8.32% |
| 近 1 週 | 2.20% | 1.22% | 1.76% | 1.37% |
| 近 1 月 | 8.42% | 2.64% | 2.89% | 3.11% |
| 近 6 月 | 10.38% | 14.29% | 17.42% | 11.82% |
| 近 1 年 | 43.66% | 14.58% | 16.14% | 13.47% |
| 近 3 年 | 33.16% | 70.33% | 89.34% | 50.39% |
| 成立以來 | 38.09% | 46.88% | 1190.65% | 3974.75% |
