| 週期 | Fidelity Ethereum Fund | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 9.68% | 12.77% | 16.93% | 6.41% |
| 近 1 週 | 0.28% | 0.30% | 0.40% | 1.32% |
| 近 1 月 | 12.19% | 0.70% | 3.66% | 3.62% |
| 近 6 月 | 29.96% | 17.28% | 24.21% | 9.98% |
| 近 1 年 | 40.46% | 14.96% | 18.97% | 9.94% |
| 近 3 年 | 23.69% | 80.02% | 104.22% | 52.97% |
| 成立以來 | 23.69% | 49.59% | 1251.36% | 3902.72% |
