| 週期 | Global X S&P 500 U.S. Mkt Ldr TOP 50 ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 0.70% | 12.30% | 15.19% | 6.85% |
| 近 1 週 | 1.00% | 0.65% | 1.34% | 0.81% |
| 近 1 月 | 4.51% | 0.46% | 3.05% | 3.86% |
| 近 6 月 | 7.19% | 17.26% | 23.02% | 11.35% |
| 近 1 年 | 0.74% | 15.81% | 18.99% | 11.35% |
| 近 3 年 | 11.91% | 77.95% | 102.63% | 51.21% |
| 成立以來 | 11.91% | 48.97% | 1231.19% | 3919.47% |
