----
晨星評級
2026 年 9 月 30 日近 3 年
近 5 年
近 10 年無評級
歷史業績
| 週期 | 富時歐洲 ETF - Franklin Templeton | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 6.40% | 12.67% | 13.69% | 9.22% |
| 近 1 週 | 1.10% | 1.19% | 2.87% | 1.60% |
| 近 1 月 | 1.35% | 0.81% | 0.37% | 1.57% |
| 近 6 月 | 0.40% | 8.49% | 8.28% | 6.18% |
| 近 1 年 | 10.61% | 14.51% | 14.94% | 12.40% |
| 近 3 年 | 69.62% | 82.58% | 103.52% | 58.47% |
| 成立以來 | 95.05% | 49.45% | 1213.96% | 4008.56% |
