| 週期 | 金融指數 MSCI ETF - Fidelity | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 3.16% | 11.57% | 13.67% | 7.73% |
| 近 1 週 | 1.82% | 0.61% | 1.29% | 0.55% |
| 近 1 月 | 3.42% | 1.39% | 0.85% | 3.15% |
| 近 6 月 | 13.91% | 13.72% | 17.52% | 10.18% |
| 近 1 年 | 4.92% | 15.72% | 18.67% | 12.52% |
| 近 3 年 | 71.15% | 71.62% | 92.72% | 49.57% |
| 成立以來 | 304.33% | 48.00% | 1213.64% | 3952.38% |
