| 週期 | UBS ETRACS Gold Shares Covered Call ETN | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 2.06% | 10.32% | 11.77% | 7.07% |
| 近 1 週 | 1.73% | 1.11% | 1.05% | 1.75% |
| 近 1 月 | 0.47% | 3.00% | 2.81% | 4.23% |
| 近 6 月 | 7.53% | 12.72% | 16.11% | 9.62% |
| 近 1 年 | 7.90% | 14.30% | 16.32% | 12.47% |
| 近 3 年 | 60.59% | 69.69% | 89.51% | 48.66% |
| 成立以來 | 56.26% | 46.33% | 1191.76% | 3927.64% |
