----
晨星評級
2026 年 9 月 30 日近 3 年
近 5 年
近 10 年
歷史業績
| 週期 | 美國中期國債 ETF - iShares | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 0.71% | 11.95% | 11.90% | 10.00% |
| 近 1 週 | 0.84% | 1.04% | 2.64% | 1.32% |
| 近 1 月 | 0.53% | 1.30% | 4.53% | 1.94% |
| 近 6 月 | 1.15% | 7.36% | 5.48% | 6.83% |
| 近 1 年 | 1.27% | 14.39% | 14.37% | 13.47% |
| 近 3 年 | 13.32% | 81.42% | 100.32% | 59.59% |
| 成立以來 | 18.98% | 48.50% | 1193.28% | 4037.68% |
