| 週期 | 納斯達克生物科技指數 ETF - iShares Nasdaq | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 21.91% | 11.39% | 13.23% | 7.66% |
| 近 1 週 | 1.44% | 0.44% | 0.91% | 0.61% |
| 近 1 月 | 1.80% | 1.55% | 1.23% | 3.21% |
| 近 6 月 | 22.98% | 13.53% | 17.08% | 10.11% |
| 近 1 年 | 46.07% | 15.52% | 18.22% | 12.45% |
| 近 3 年 | 63.73% | 71.33% | 91.99% | 49.48% |
| 成立以來 | 543.53% | 47.75% | 1208.65% | 3949.90% |
