| 週期 | iShares Bitcoin Trust ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 13.31% | 10.32% | 11.77% | 7.07% |
| 近 1 週 | 2.82% | 1.11% | 1.05% | 1.75% |
| 近 1 月 | 20.80% | 3.00% | 2.81% | 4.23% |
| 近 6 月 | 2.62% | 12.72% | 16.11% | 9.62% |
| 近 1 年 | 35.15% | 14.30% | 16.32% | 12.47% |
| 近 3 年 | 54.04% | 69.69% | 89.51% | 48.66% |
| 成立以來 | 54.04% | 46.33% | 1191.76% | 3927.64% |
