50.4510.03% ( +0.016 )
已收盤: 10月7日 16:00:00 (美東)分紅指標
股息(TTM)1.62
股息率(TTM)3.21%
分紅頻率--
未來分紅
派息明細--
除息日--
派息日--
| 派息明細 | 除息日 | 派息日 | 登記日 |
|---|---|---|---|
0.33 USD每股派息 | 2026 年 8 月 3 日 | 2026 年 8 月 6 日 | 2026 年 8 月 3 日 |
0.3809 USD每股派息 | 2026 年 7 月 1 日 | 2026 年 7 月 7 日 | 2026 年 7 月 1 日 |
0.4047 USD每股派息 | 2026 年 6 月 1 日 | 2026 年 6 月 4 日 | 2026 年 6 月 1 日 |
0.1759 USD每股派息 | 2026 年 5 月 1 日 | 2026 年 5 月 6 日 | 2026 年 5 月 1 日 |
0.0609 USD每股派息 | 2026 年 4 月 1 日 | 2026 年 4 月 7 日 | 2026 年 4 月 1 日 |
0.2674 USD每股派息 | 2025 年 12 月 19 日 | 2025 年 12 月 24 日 | 2025 年 12 月 19 日 |
