105.8403.16% ( -3.450 )
已收盤: 10月22日 16:00:00 (美東)晨星評級
2026 年 9 月 30 日近 3 年
近 5 年
近 10 年
歷史業績
| 週期 | iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 25.11% | 11.95% | 11.90% | 10.00% |
| 近 1 週 | 5.10% | 1.04% | 2.64% | 1.32% |
| 近 1 月 | 9.58% | 1.30% | 4.53% | 1.94% |
| 近 6 月 | 8.62% | 7.36% | 5.48% | 6.83% |
| 近 1 年 | 22.45% | 14.39% | 14.37% | 13.47% |
| 近 3 年 | 92.14% | 81.42% | 100.32% | 59.59% |
| 成立以來 | 379.77% | 48.50% | 1193.28% | 4037.68% |
