| 週期 | 美國制藥 ETF - iShares | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 21.22% | 11.85% | 15.04% | 6.53% |
| 近 1 週 | 0.98% | 1.39% | 1.86% | 1.27% |
| 近 1 月 | 1.70% | 0.72% | 1.27% | 4.40% |
| 近 6 月 | 22.33% | 20.22% | 27.63% | 13.36% |
| 近 1 年 | 46.53% | 14.94% | 18.35% | 10.55% |
| 近 3 年 | 81.23% | 78.55% | 102.26% | 52.81% |
| 成立以來 | 718.39% | 48.36% | 1229.48% | 3907.35% |
