----
晨星評級
2026 年 9 月 30 日近 3 年
近 5 年
近 10 年
歷史業績
| 週期 | Invesco India ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 21.63% | 12.81% | 16.99% | 6.48% |
| 近 1 週 | 4.07% | 0.27% | 0.45% | 1.26% |
| 近 1 月 | 8.18% | 0.73% | 3.71% | 3.55% |
| 近 6 月 | 6.43% | 17.32% | 24.28% | 10.05% |
| 近 1 年 | 18.86% | 15.00% | 19.03% | 10.01% |
| 近 3 年 | 2.34% | 80.08% | 104.32% | 53.07% |
| 成立以來 | 92.39% | 49.65% | 1252.05% | 3905.33% |
