| 週期 | 2 倍做多 IONQ ETF - GraniteShares | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 63.29% | 11.62% | 13.92% | 7.57% |
| 近 1 週 | 11.07% | 0.21% | 0.55% | 1.66% |
| 近 1 月 | 26.74% | 0.66% | 0.71% | 3.08% |
| 近 6 月 | 13.61% | 15.34% | 19.52% | 11.85% |
| 近 1 年 | 88.03% | 15.21% | 17.83% | 12.05% |
| 近 3 年 | 49.13% | 71.57% | 93.12% | 49.32% |
| 成立以來 | 49.13% | 48.06% | 1216.58% | 3946.36% |
