| 週期 | 直覺外科兩倍做多 ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 56.23% | 12.16% | 15.45% | 6.86% |
| 近 1 週 | 3.00% | 1.12% | 1.51% | 0.97% |
| 近 1 月 | 18.70% | 0.44% | 1.63% | 4.10% |
| 近 6 月 | 28.89% | 20.55% | 28.09% | 13.72% |
| 近 1 年 | 31.96% | 15.26% | 18.77% | 10.89% |
| 近 3 年 | 31.96% | 79.05% | 102.98% | 53.28% |
| 成立以來 | 31.96% | 48.77% | 1234.22% | 3919.77% |
