| 週期 | 標普 500 ETF - iShares | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 11.71% | 10.81% | 11.79% | 8.38% |
| 近 1 週 | 1.06% | 1.14% | 1.66% | 1.31% |
| 近 1 月 | 2.43% | 2.57% | 2.80% | 3.05% |
| 近 6 月 | 15.03% | 14.38% | 17.54% | 11.89% |
| 近 1 年 | 15.96% | 14.67% | 16.26% | 13.53% |
| 近 3 年 | 77.24% | 70.45% | 89.53% | 50.48% |
| 成立以來 | 925.32% | 46.99% | 1191.92% | 3977.04% |
