21.1650.76% ( +0.160 )
已收盤: 10月22日 16:00:00 (美東)投資組合
2026 年 10 月 21 日- 債券96.49%
- 現金3.51%
- 債券
- 96.49%
- 現金
- 3.51%
持倉證券
2026 年 10 月 21 日前10重倉佔比:7.7%
| 名稱/代碼 | 持倉佔比 | 證券類型 | 行業 | 風格 | 價格 | 漲跌幅 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Federal National Mortgage Association 5% | 1.19% | — | — | — | — | — | — |
2 ![]() Federal National Mortgage Association 6% | 0.94% | — | — | — | — | — | — |
3 ![]() Towd Point Mortgage Trust 2015-3 3.75% | 0.84% | — | — | — | — | — | — |
4 ![]() Federal National Mortgage Association 2.5% | 0.74% | — | — | — | — | — | — |
5 ![]() Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5% | 0.72% | — | — | — | — | — | — |
6 ![]() Federal National Mortgage Association 2.5% | 0.70% | — | — | — | — | — | — |
7 ![]() ESTN 2026-TOWN 5.35899% | 0.67% | — | — | — | — | — | — |
8 ![]() Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR 5.46185% | 0.65% | — | — | — | — | — | — |
9 ![]() Federal Home Loan Banks 3.5% | 0.64% | — | — | — | — | — | — |
10 ![]() NY 2025-299P A 5.66371% | 0.60% | — | — | — | — | — | — |

