43.1700.12% ( -0.050 )
已收盤: 10月23日 16:00:00 (美東)投資組合
2026 年 10 月 22 日- 債券96.53%
- 現金3.47%
- 債券
- 96.53%
- 現金
- 3.47%
持倉證券
2026 年 10 月 22 日前10重倉佔比:60.8%
| 名稱/代碼 | 持倉佔比 | 證券類型 | 行業 | 風格 | 價格 | 漲跌幅 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Federal National Mortgage Association 5.5% | 13.44% | — | — | — | — | — | — |
2 ![]() Federal National Mortgage Association 2.5% | 13.28% | — | — | — | — | — | — |
3 ![]() Government National Mortgage Association 2.5% | 6.94% | — | — | — | — | — | — |
4 ![]() Federal National Mortgage Association 4.5% | 5.84% | — | — | — | — | — | — |
5 ![]() Federal National Mortgage Association 6% | 3.64% | — | — | — | — | — | — |
6 ![]() Federal National Mortgage Association 6% | 3.56% | — | — | — | — | — | — |
7 ![]() Federal National Mortgage Association 4% | 3.55% | — | — | — | — | — | — |
8 ![]() Federal National Mortgage Association 6.5% | 3.55% | — | — | — | — | — | — |
9 ![]() Fnma Pass-Thru I 4.5% | 3.52% | — | — | — | — | — | — |
10 ![]() Federal National Mortgage Association 3% | 3.47% | — | — | — | — | — | — |

