----
歷史業績
| 週期 | KraneShares Asia AI Technology ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 9.94% | 12.23% | 12.98% | 8.73% |
| 近 1 週 | 4.27% | 0.39% | 0.62% | 0.45% |
| 近 1 月 | 16.72% | 0.79% | 2.99% | 0.83% |
| 近 6 月 | 9.94% | 7.09% | 5.52% | 6.29% |
| 近 1 年 | 9.94% | 11.74% | 11.09% | 9.92% |
| 近 3 年 | 9.94% | 86.59% | 107.70% | 61.21% |
| 成立以來 | 9.94% | 48.87% | 1205.76% | 3990.19% |
