----
投資組合
2026 年 10 月 19 日- 股票100.00%
- 股票
- 100.00%
晨星風格箱
2026 年 10 月 19 日當前風格:中盤成長型
大盤
中盤
小盤
7%
21%
10%
5%
16%
30%
2%
10%
0%
價值平衡成長
權重 %50+25-4910-240-9
持倉證券
2026 年 10 月 19 日前10重倉佔比:44.2%
| 名稱/代碼 | 持倉佔比 | 證券類型 | 行業 | 風格 | 價格 | 漲跌幅 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.28% | 股票 | 信息技術 | 大盤成長型 | — | — | — | |
| 6.73% | 股票 | 信息技術 | 大盤平衡型 | — | — | — | |
| 4.50% | 股票 | 信息技術 | 大盤平衡型 | — | — | — | |
| 4.38% | 股票 | 工業 | 大盤平衡型 | — | — | — | |
| 3.96% | 股票 | 工業 | 大盤平衡型 | — | — | — | |
| 3.81% | 股票 | 信息技術 | 大盤成長型 | — | — | — | |
| 3.67% | 股票 | 信息技術 | 大盤平衡型 | — | — | — | |
| 3.49% | 股票 | 能源 | 中盤成長型 | — | — | — | |
| 3.26% | 股票 | 金融 | 大盤平衡型 | — | — | — | |
10 ![]() 實耐寶USSNA | 3.15% | 股票 | 工業 | 大盤價值型 | — | — | — |










