| 週期 | 標普生物技術 3 倍做多 - Direxion | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 74.50% | 11.32% | 13.40% | 7.58% |
| 近 1 週 | 4.56% | 0.38% | 1.06% | 0.68% |
| 近 1 月 | 3.19% | 1.61% | 1.08% | 3.28% |
| 近 6 月 | 76.62% | 13.46% | 17.25% | 10.03% |
| 近 1 年 | 260.47% | 15.45% | 18.40% | 12.36% |
| 近 3 年 | 213.56% | 71.23% | 92.27% | 49.37% |
| 成立以來 | 90.74% | 47.66% | 1210.59% | 3946.89% |
