| 週期 | Magnificent Seven ETF - Roundhill | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 5.52% | 10.81% | 11.79% | 8.38% |
| 近 1 週 | 0.77% | 1.14% | 1.66% | 1.31% |
| 近 1 月 | 1.96% | 2.57% | 2.80% | 3.05% |
| 近 6 月 | 16.12% | 14.38% | 17.54% | 11.89% |
| 近 1 年 | 10.11% | 14.67% | 16.26% | 13.53% |
| 近 3 年 | 131.07% | 70.45% | 89.53% | 50.48% |
| 成立以來 | 190.09% | 46.99% | 1191.92% | 3977.04% |
