| 週期 | Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 39.45% | 12.02% | 15.21% | 6.70% |
| 近 1 週 | 8.90% | 1.24% | 1.72% | 1.12% |
| 近 1 月 | 16.11% | 0.57% | 1.42% | 4.25% |
| 近 6 月 | 39.45% | 20.40% | 27.82% | 13.54% |
| 近 1 年 | 39.45% | 15.12% | 18.53% | 10.72% |
| 近 3 年 | 39.45% | 78.82% | 102.55% | 53.04% |
| 成立以來 | 39.45% | 48.59% | 1231.44% | 3913.51% |
