18.0940.00% ( 0.000 )
退市: 4月20日 16:00:00 (美東)投資組合
2026 年 4 月 17 日- 現金100.16%
- 其他0.00%
- 現金
- 100.16%
- 其他
- 0.00%
持倉證券
2026 年 4 月 10 日前2重倉佔比:425.2%
| 名稱/代碼 | 持倉佔比 | 證券類型 | 行業 | 風格 | 價格 | 漲跌幅 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Cfd Mongodb Inc | 225.19% | — | — | — | — | — | — |
2 ![]() Cfd Mongodb Inc | 200.00% | — | — | — | — | — | — |
| 名稱/代碼 | 持倉佔比 | 證券類型 | 行業 | 風格 | 價格 | 漲跌幅 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Cfd Mongodb Inc | 225.19% | — | — | — | — | — | — |
2 ![]() Cfd Mongodb Inc | 200.00% | — | — | — | — | — | — |
