14.3203.05% ( -0.450 )
已收盤: 11月13日 16:00:00 (美東)分紅
分紅指標
股息(TTM)0.361
股息率(TTM)2.52%
分紅頻率--
未來分紅
派息明細--
除息日--
派息日--
| 派息明細 | 除息日 | 派息日 | 登記日 |
|---|---|---|---|
0.0612 USD每股派息 | 2026 年 9 月 22 日 | 2026 年 9 月 29 日 | 2026 年 9 月 22 日 |
0.0977 USD每股派息 | 2026 年 6 月 23 日 | 2026 年 6 月 30 日 | 2026 年 6 月 23 日 |
0.069 USD每股派息 | 2026 年 3 月 24 日 | 2026 年 3 月 31 日 | 2026 年 3 月 24 日 |
0.133 USD每股派息 | 2025 年 12 月 23 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 2025 年 12 月 23 日 |
0.1336 USD每股派息 | 2025 年 9 月 23 日 | 2025 年 9 月 30 日 | 2025 年 9 月 23 日 |
0.0953 USD每股派息 | 2025 年 6 月 24 日 | 2025 年 7 月 1 日 | 2025 年 6 月 24 日 |
0.1687 USD每股派息 | 2025 年 3 月 25 日 | 2025 年 4 月 1 日 | 2025 年 3 月 25 日 |
0.2228 USD每股派息 | 2024 年 12 月 23 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 23 日 |
0.1849 USD每股派息 | 2024 年 9 月 24 日 | 2024 年 10 月 1 日 | 2024 年 9 月 24 日 |
0.0474 USD每股派息 | 2024 年 6 月 25 日 | 2024 年 7 月 2 日 | 2024 年 6 月 25 日 |
