15.3801.91% ( -0.300 )
已收盤: 10月23日 16:00:00 (美東)投資組合
2026 年 10 月 20 日- 股票76.09%
- 其他48.62%
- 現金0.00%
- 股票
- 76.09%
- 其他
- 48.62%
- 現金
- 0.00%
晨星風格箱
2026 年 10 月 20 日當前風格:中盤成長型
大盤
中盤
小盤
0%
0%
12%
0%
15%
20%
17%
17%
19%
價值平衡成長
權重 %50+25-4910-240-9
持倉證券
2026 年 10 月 20 日前10重倉佔比:128.6%
| 名稱/代碼 | 持倉佔比 | 證券類型 | 行業 | 風格 | 價格 | 漲跌幅 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() United States Treasury Bills 0% | 44.46% | — | — | — | — | — | — |
2 ![]() Nebius Group N.V. SWAP NM | 13.31% | — | — | — | — | — | — |
| 11.36% | 股票 | 信息技術 | 大盤平衡型 | — | — | — | |
4 ![]() First American Government Obligs X | 10.70% | — | — | — | — | — | — |
5 ![]() CoreWeave Inc. SWAP NM | 9.87% | — | — | — | — | — | — |
6 ![]() NEBIUS GROUP N.V.-SWAP-GOLD-L | 9.76% | — | — | — | — | — | — |
| 8.58% | 股票 | 信息技術 | 大盤成長型 | — | — | — | |
8 ![]() COREWEAVE INC.-SWAP-GOLD-L | 7.54% | — | — | — | — | — | — |
| 7.15% | 股票 | 信息技術 | 中盤平衡型 | — | — | — | |
| 5.91% | 股票 | 信息技術 | 小盤平衡型 | — | — | — |





